检索
{{ ship[lang] || ship.name_cn }}
{{ selectedShip.description || '暂无说明' }}
请选择船只
基本信息
普通造船
FS造船
| 船名 | |||
| 级别 | |||
| 辅助帆 | 船身炮 | ||
| 特殊装备 | 船首炮 | ||
| 追加装甲 | 船尾炮 | ||
| 强化次数 | 天数 | ||
| 出处 | |||
| 船型 | |||
| 造船级别 | |
| 标准费用 | |
| 文化圈 | |
| 城市 | |
| 发展度 |
无FS造船数据
| 造船级别 | 投资 | ||
| 标准费用 | |||
| 材质选择 | |||
| 船体 | |||
| 地点 | |||
| 发展度 | |||
| 属性 | 标准 | G | 强化 | 上限 | 结果 | 惩罚 | 修正 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ attr.label }} | {{ attr.base }} | {{ attr.g }} | {{ attr.enhance }} | {{ attr.limit }} | {{ attr.final }} | {{ attr.punish }} |
专用技能
可选船技能
{{ getShipSkillName(selectedSkills[0]) }}
无
{{ skill.skill_name }}
{{ getShipSkillName(selectedSkills[1]) }}
无
{{ skill.skill_name }}
{{ getShipSkillName(selectedSkills[2]) }}
无
{{ skill.skill_name }}
{{ getShipSkillName(selectedSkills[3]) }}
无
{{ skill.skill_name }}
ID
有效
主帆
炮门
兵装1
兵装2
{{ index + 1 }}
{{ row.main_name || '' }}
{{ row.cannon_name || '' }}
{{ row.equip1_name || '' }}
{{ row.equip2_name || '' }}
| 名称 {{ partsSortOrder === 'asc' ? '▲' : '▼' }} | 耐 {{ partsSortOrder === 'asc' ? '▲' : '▼' }} | 纵 {{ partsSortOrder === 'asc' ? '▲' : '▼' }} | 横 {{ partsSortOrder === 'asc' ? '▲' : '▼' }} | 划 {{ partsSortOrder === 'asc' ? '▲' : '▼' }} | 转 {{ partsSortOrder === 'asc' ? '▲' : '▼' }} | 抗 {{ partsSortOrder === 'asc' ? '▲' : '▼' }} | 甲 {{ partsSortOrder === 'asc' ? '▲' : '▼' }} | 员 {{ partsSortOrder === 'asc' ? '▲' : '▼' }} | 炮 {{ partsSortOrder === 'asc' ? '▲' : '▼' }} | 仓 {{ partsSortOrder === 'asc' ? '▲' : '▼' }} |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ part[displayLang] || part.name_cn }} | {{ getPartAttrDisplay(part, 1) }} | {{ getPartAttrDisplay(part, 2) }} | {{ getPartAttrDisplay(part, 3) }} | {{ getPartAttrDisplay(part, 4) }} | {{ getPartAttrDisplay(part, 5) }} | {{ getPartAttrDisplay(part, 6) }} | {{ getPartAttrDisplay(part, 7) }} | {{ getPartAttrDisplay(part, 8) }} | {{ getPartAttrDisplay(part, 9) }} | {{ getPartAttrDisplay(part, 10) }} |
设定
船材统计
装备预览
船只对比
仓位调整
G强化调整
装材/船体
有效性
无装材效果图 点击提供图片
| 名称 | 数量 |
|---|---|
| {{ item.name }} | {{ item.count }} |
主帆/尾帆
纵横转
装甲
甲速纵横
| 对比 | 船A | 船B |
|---|---|---|
| {{ row.label }} | {{ row.A }} | {{ row.B }} |